Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Taryfy Opłat
Menu > PKS Jarosław > Taryfy Opłat

CENY BILETÓW
ceny ważne od 16.01.2007 r.

Za odległość
w km.
Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej
normalne ulgowe
(ulga 37%) (ulga 49%) (ulga 78%) (ulga 95%)

brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT
do - 3 1,80 1,68 0,12 1,13 1,06 0,07 0,92 0,86 0,06 0,40 0,37 0,03 0.09 0,08 0,01
4 - 6 2,20 2,06 0,14 1,39 1,30 0,09 1,12 1,05 0,07 0,48 0,45 0,03 0,11 0,10 0,01
7 - 9 2,80 2,62 0,18 1,76 1,64 0,12 1,43 1,34 0,09 0,62 0,58 0,04 0,14 0,13 0,01
10 - 12 3,20 2,99 0,21 2,02 1,89 0,13 1,63 1,52 0,11 0,70 0,65 0,05 0,16 0,15 0,01
13 - 15 3,80 3,55 0,25 2,39 2,23 0,16 1,94 1,81 0,13 0,84 0,79 0,05 0,19 0,18 0,01
16 - 20 4,30 4.02 0,28 2,71 2,53 0,18 2,19 2,05 0,14 0,95 0,89 0,06 0,22 0,21 0,01
21 - 25 4,90 4,58 0,32 3,09 2,89 0,20 2,50 2,34 0,16 1,08 1,01 0,07 0,25 0,23 0,02
26 - 30 5,50 5,14 0,36 3,47 3,24 0,23 2,81 2,63 0,18 1,21 1,13 0,08 0,28 0,26 0,02
31 - 35 6,20 5,79 0,41 3,91 3,71 0,26 3,16 2,95 0,21 1,36 1,27 0,09 0,31 0,29 0,02
35 - 40 6,80 6,36 0,44 4,28 4,00 0,28 3,47 3,24 0,23 1,50 1,40 0,10 0,34 0,32 0,02
41 - 50 7,60 7,10 0,50 4,79 4,48 0,31 3,88 3,62 0,25 1,67 1,56 0,11 0,38 0,36 0,02
51 - 60 8,50 7,94 0,56 5,36 5,01 0,35 4,34 4,06 0,28 1,87 1,75 0,12 0,43 0,40 0,03
61 - 70 9,50 8,88 0,62 5,99 5,60 0,39 4,85 4,53 0,32 2,09 1,95 0,14 0,48 0,45 0,03
71 - 80 10,50 9,81 0,69 6,62 6,19 0,43 5,36 5,01 0,35 2,31 2,16 0,15 0,53 0,50 0,03
81 - 90 12,50 11,68 0,82 7,88 7,36 0,52 6,38 5,96 0,42 2,75 2,57 0,18 0,63 0,59 0,04
91 - 100 13,50 12,62 0,88 8,51 7,95 0,56 6,89 6,44 0,45 2,97 2,78 0,19 0,68 0,64 0,04
100 -110 14,50 13,55 0,95 9,14 8,54 0,60 7,40 6,92 0,48 3,19 2,98 0,21 0,73 0,68 0,05
111 -120 15,50 14,49 1,01 9,77 9,13 0,64 7,91 7,39 0,52 3,41 3,19 0,22 0,78 0,73 0,05
121 -130 16,50 15,42 1,08 10,40 9,72 0,68 8,42 7,87 0,55 3,63 3,39 0,24 0,83 0,78 0,05
131 - 140 17,50 16,36 1,14 11,03 10,31 0,72 8,93 8,35 0,58 3,85 3,60 0,25 0,88 0,82 0,06
141 - 150 19,00 17,76 1,24 11,97 11,19 0,78 9,69 9,06 0,63 4,18 3,91 0,27 0,95 0,89 0,06
151 - 160 20,00 18,69 1,31 12,60 11,78 0,82 10,20 9,53 0,67 4,40 4,11 0,29 1,00 0,93 0,07
161 - 170 21,00 19,63 1,37 13,23 12,36 0,87 10,71 10,01 0,70 4,62 4,32 0,30 1,05 0,98 0,07
171 - 180 22,00 20,56 1,44 13,86 12,95 0,91 11,22 10,49 0,73 4,84 4,52 0,32 1,10 1,03 0,07


Za odległość
w km.
Ceny biletów miesięcznych ogólnodostępnych pracowniczych i szkolnych
pracownicze ULGOWE
(ulga 49%) szkolne (ulga 37%) (ulga 78%)

brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT brutto netto VAT
do - 3 53,00 49,53 3,47 27,03 25,26 1,77 33,39 31,21 2,18 11,66 10,90 0,76
4 - 6 66,00 61,68 4,32 33,66 31,46 2,20 41,58 38,86 2,72 14,52 13,57 0,95
7 - 9 81,00 75,70 5,30 41,31 38,61 2,70 51,03 47,69 3,34 17,82 16,65 1,17
10 - 12 92,00 85,98 6,02 46,92 43,85 3,07 57,96 54,17 3,79 20,24 18,92 1,32
13 - 15 112,00 104,68 7,32 57,12 53,38 3,74 70,56 65,95 4,61 24,64 23,03 1,61
16 - 20 128,00 119,63 8,37 65,28 61,01 4,27 80,64 75,37 5,27 28,16 26,32 1,84
21 - 25 142,00 132,71 9,29 72,42 67,68 4,74 89,46 83,61 5,85 31,24 29,20 2,04
26 - 30 166,00 155,14 10,86 84,66 79,12 5,54 104,58 97,74 6,84 36,52 34,13 2,39
31 - 35 185,00 172,90 12,10 94,35 88,18 6,17 116,55 108,93 7,62 40,70 38,04 2,66
35 - 40 199,00 185,99 13,01 101,49 94,56 6,62 125,37 117,17 8,20 43,78 40,92 2,86
41 - 50 218,00 203,74 14,26 111,18 103,91 7,27 137,34 128,36 8,98 47,96 44,82 3,14
51 - 60 235,00 219,63 15,37 119,85 112,01 7,84 148,05 138,37 9,68 51,70 48,32 3,38
61 - 70 251,00 234,58 16,42 128,01 119,64 8,37 158,13 147,79 10,34 55,22 51,61 3,61
71 - 80 266,00 248,60 17,40 135,66 126,79 8,87 167,58 156,62 10,96 58,52 54,69 3,83
81 - 100 289,00 270,10 19,90 147,39 137,75 9,64 182,07 170,16 11,91 63,58 59,42 4,16

Jeśli chcesz w jakiś sposób pomóc w tworzeniu strony, jesteś w posiadaniu aktualnych rozkładów jazdy, masz pomysł co powinno znaleźć się jeszcze...

pisz na e-mail: delidash@wp.pl

Copyright Dash ©2007


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

 

-->